BDTCOM01 OPERARIO DE JARDIN Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5170056-83 | 10 | CONTRATUERCA | XJ | 1.59 EUR | |||
2 | 5170056-84 | 16 | ARANDELA | XJ | 1.99 EUR | |||
3 | 5170056-85 | 16 | TORNILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
4 | 5170056-86 | 3 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
5 | 5170056-87 | 16 | ARANDELA | XJ | 1.99 EUR | |||
6 | 5170056-88 | 10 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
7 | 5170056-89 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
8 | 5170056-90 | 5 | ENCHUFE | XJ | 1.70 EUR | |||
9 | 5170056-91 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
10 | 5170056-92 | 1 | PERNO | XJ | 1.59 EUR | |||
11 | 5170056-93 | 1 | PERNO | XJ | 1.59 EUR | |||
12 | 5170056-94 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
13 | 5170056-95 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
14 | 5170056-96 | 16 | TUERCA | XJ | 1.99 EUR | |||
15 | 5170056-97 | 16 | ARANDELA | XJ | 1.99 EUR | |||
16 | 5170056-98 | 2 | CHAPA DE MONTAJE | XJ | 1.59 EUR | |||
17 | 5170056-99 | 2 | CHAPA DE MONTAJE | XJ | 1.59 EUR | |||
18 | 5170057-00 | 4 | PLACA DE CONTACTO | XJ | 1.59 EUR | |||
19 | 5170057-01 | 2 | SOPORTE | XJ | 1.59 EUR | |||
20 | 5170057-02 | 16 | SOPORTE | XJ | 1.99 EUR | |||
21 | 5170057-03 | 2 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 26.25 EUR | |||
22 | 5170057-04 | 6 | PANEL | XJ | 13.54 EUR | |||
23 | 5170057-05 | 1 | PANEL | XJ | 13.54 EUR | |||
24 | 5170057-06 | 1 | PANEL | XJ | 8.13 EUR | |||
25 | 5170057-07 | 1 | C5 CÁMARA KIT | XJ | 22.92 EUR | |||
26 | 5170057-08 | 1 | PUERTA | XJ | 7.68 EUR | |||
27 | 5170057-09 | 1 | PUERTA | XJ | 7.68 EUR | |||
28 | 5170057-10 | 2 | EMISION | XJ | 26.25 EUR | |||
29 | 5170057-11 | 2 | EMISION | XJ | 7.68 EUR | |||
30 | 5170057-12 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 7.68 EUR | |||
31 | 5170057-13 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 2.34 EUR | |||
32 | 5170057-14 | 1 | HANDLE | XJ | 2.88 EUR | |||
33 | 5170057-15 | 1 | ANILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
34 | 5170057-16 | 2 | BARRA | XJ | 12.40 EUR | |||
35 | 5170057-17 | 4 | CIERRE/FIJACION | XJ | 2.88 EUR | |||
36 | 5170057-18 | 8 | VARILLA /BIELA | XJ | 3.54 EUR | |||
37 | 5170057-19 | 1 | EJE | XJ | 9.97 EUR | |||
38 | 5170057-20 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.